Point
京阪本線「門真市」駅徒歩4分!ららぽーと門真も徒歩7分の好立地物件!
パノラマ画像
大阪府門真市新橋町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、ガスキッチン、システムキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、洗面台、脱衣所、クローゼット、シューズボックス、押入、玄関収納、収納有、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、3点給湯、ガス給湯、給湯 | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、平坦地、2F以上、オートロック、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000009186
大阪府門真市新橋町の物件詳細
| 物件名 | 大阪府門真市新橋町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府門真市 新橋町 | ||
| 交通 | 大阪モノレール 門真市駅 徒歩4分 京阪本線 門真市駅 徒歩4分 京阪本線 古川橋駅 徒歩8分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 18戸 | 築年月 | 1987年4月(築39年) |
| 間取り | 2LDK(洋室6、和室6、LDK10) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 57㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 6階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
大阪府門真市新橋町の費用・契約情報
| 賃料 | 7万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 8,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 75,000円 / 150,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回、月額総支払額の50%、更新料10,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
大阪府門真市新橋町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009186 | 物件管理コード | 1127282587030000007026 |
| 情報更新日 | 2026年09月10日 | 次回更新日 | 2026年10月10日 |
大阪府門真市新橋町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社 スターハウジング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府守口市京阪本通2丁目1-5 | 電話番号 | 06-6998-1388 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第60021号 | 不動産会社コード | 2106943 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
