Point
最寄り駅徒歩4分の駅近物件!京阪本線と谷町線の2WAY利用可能!
ハイツなごみ の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、バス・トイレ別、洗面所独立、収納2ヶ所、エアコン | ||
| 特徴 | 1フロア2住戸、2F以上、2面採光、角住戸 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:14,300円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000008265
ハイツなごみ の物件詳細
| 物件名 | ハイツなごみ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府守口市 小春町 | ||
| 交通 | 京阪本線 土居(大阪)駅 徒歩4分 大阪メトロ谷町線 太子橋今市駅 徒歩10分 京阪本線 守口市駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 2007年7月(築19年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 40㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ハイツなごみ の費用・契約情報
| 賃料 | 5万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | Kサポート:900円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換料:27,500円 クリーニング:33,000円 |
更新料 | |
| その他費用 | 一年未満の解約は違約金(賃料と共益費1か月分) | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:23,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本賃貸保証初回保証料 連帯保証人あり:月額賃料等50%(最低20,000円) 事務手数料:毎月880円税込 更新料:13,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
ハイツなごみ のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008265 | 物件管理コード | 1127282587030000006109 |
| 情報更新日 | 2026年08月22日 | 次回更新日 | 2026年09月21日 |
ハイツなごみ の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社 スターハウジング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府守口市京阪本通2丁目1-5 | 電話番号 | 06-6998-1388 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第60021号 | 不動産会社コード | 2106943 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
