Point
南向きバルコニー、駅徒歩7分、駐車場敷地内1万円、駅前スーパー有ります。
エスポアール摂津の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、洗面所独立、ガスキッチン、玄関収納、インターホン、3点給湯、押入、給湯、洗面台、高速ネット対応、フローリング、ガス給湯、トイレ有、シューズボックス、CATV、バス・トイレ別、脱衣所、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | メールボックス、駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、2F以上、陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:10,000円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000008187
エスポアール摂津の物件詳細
| 物件名 | エスポアール摂津 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府摂津市 鳥飼和道2丁目 | ||
| 交通 | 大阪モノレール 南摂津駅 徒歩7分 大阪メトロ谷町線 大日駅 徒歩25分 大阪モノレール 大日駅 徒歩25分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1995年8月(築31年) |
| 間取り | 2DK(洋室6畳、和室6畳、DK4.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41.58㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エスポアール摂津の費用・契約情報
| 賃料 | 5万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 5,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 100,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:14,300円 | 更新料 | |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:火災保険 料金:14,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連契約時月額支払い総額の50%、更新1万円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所不可、楽器使用不可、法人可、二人入居可、子供可、単身可 | ||
| 備考 | お気軽にお問い合わせください。室内の内覧もしていただけます | ||
エスポアール摂津のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008187 | 物件管理コード | 1127282587030000006031 |
| 情報更新日 | 2026年09月10日 | 次回更新日 | 2026年10月10日 |
エスポアール摂津の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社 スターハウジング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府守口市京阪本通2丁目1-5 | 電話番号 | 06-6998-1388 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第60021号 | 不動産会社コード | 2106943 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||

コメント